Резерфорд биография кратко
Резерфорд, Эрнест
В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Резерфорд.
| Эрнест Резерфорд | |
|---|---|
| англ.Ernest Rutherford | |
| Датарождения | 30 августа9119391293[…] |
| Место рождения | Спринг-Грув, Новая Зеландия |
| Датасмерти | 19 октября9139391193[…](66 лет) |
| Место смерти | Кембридж, Англия |
| Страна | |
| Роддеятельности | учёный-ядерщик,32химик,32физик,32профессор,32политик,32преподаватель университета |
| Научная сфера | физика и химия |
| Место работы | Университет Макгилла Университет Манчестера Кавендишская лаборатория91493 |
| Альма-матер | Кентерберийский университет Кембриджский университет |
| Учёная степень | бакалавр искусств91593,32магистр искусств91593,32бакалавр наук9159332и32доктор наук[вд]91593 |
| Научный руководитель | Дж. Дж. Томсон |
| Ученики | П. Л. Капица Марк Олифант Патрик Блэкетт Ханс Гейгер Фредерик Содди Эрнест Уолтон Джеймс Чедвик Джон Кокрофт Эдуард Эплтон Отто Ган |
| Известен как | основоположник ядерной физики |
| Награды ипремии | |
| Автограф | |
| Цитаты в Викицитатнике | |
| Произведения в Викитеке | |
| Медиафайлы на Викискладе | |